ドクターバンク求人情報


大阪府の二次医療圏

二次医療圏とは、主として入院医療サービス、広域的な保健医療サービスが行われる地域単位
(病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域単位)です。
大阪府では8医療圏を設定しています。

医療圏名をクリックすると、圏内の求人が検索できます。

その他の検索はコチラから

医療圏 構成市町村 人口
(人)
面積
(k㎡)
人口密度
(人/k㎡)
豊能医療圏 池田市、箕面市、豊中市、吹田市、豊能町、能勢町 1,036,617 276 3,780
三島医療圏 摂津市、茨木市、高槻市、島本町 746,852 213 3,500
北河内医療圏 枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四条畷市、交野市 1,164,015 177 6,534
中河内医療圏 東大阪市、八尾市、柏原市 842,696 129 6,515
南河内医療圏 松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村 612,886 290 2,100
堺市医療圏 堺市 839,310 150 5,591
泉州医療圏 和泉市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 905,908 445 2,028
大阪市医療圏 大阪市 2,691,185 225 11,998

各医療圏の詳細は、こちらからご確認ください。(大阪府のサイトへ遷移します)